2-heptanona CAS#: 110-43-0; ChemWhat Código: 83176
Nombres e identificadores |
Nombre del producto | 2-Heptanona |
Sinónimos | 2-Heptanone, 98%; 2-Heptanone, Methyl pentyl ketone; 2-Heptanone, pure, 98%; 2-Heptanona. Cetona de metilo Metil pentil cetona; |
Número de registro CAS | 110-43-0 |
Fórmula molecular | C7H14O |
Peso molecular | 114.19 |
EINECS | 203-388-1 |
Otros números de registro | ; |
Más identificadores en PubChem | Nombres IUPA, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc. |
Propiedades químicas y físicas |
punto de fusión | -35 ° C |
Punto de ebullición | 149 ° C |
Densidad | 0.82 |
densidad del vapor | 3.94 (vs aire) |
presión de vapor | 2.14 mm Hg (20 ° C) |
Índice de refracción | n |
FEMA | 2544 | 2-HEPTANONE |
Punto de inflamabilidad | 106 ° F |
Storage | Zona de Inflamables |
Solubilidad | agua: soluble4.21 g / L a 20 ° C |
formulario | Líquido |
Color | Clear colorless |
Límite explosivo | 1.11-7.9% (V) |
Solubilidad del agua | 4.3 g / L (20 ºC) |
Merck | 14,4663 |
BRN | 1699063 |
Estabilidad: | Estable. Inflamable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, bases fuertes. |
Más propiedades de PubChem | Área superficial polar topológica, masa monoisotópica, etc. |
NIST Referencia Química | 2-Heptanona (110-43-0) |
Sistema de Registro de Sustancias EPA | 2-Heptanona (110-43-0) |
Riesgos para la seguridad(Códigos y frases) |
Códigos de peligro | Xn |
Frase R | 22-38-40-48/20/22-20/22-10 |
Frase S | 36-24 / 25 |
RIDADR | UN 2810 6.1 / PG 3 |
WGK Alemania | 2 |
RTECS | MJ5250000 |
TSCA | Sí |
Clase de almacenamiento | 3 |
Grupo de embalaje | III |
Código SA | 29141990 |
Datos de sustancias peligrosas | 110-43-0 (Datos de sustancias peligrosas) |
Más seguridad y riesgos de PubChem | Señal, declaraciones de peligro GHS, códigos de declaración de precaución, etc. |
Literatura |
Literatura en PubChem | Referencias de Síntesis, Referencias de Metabolitos, etc. |
Patentes |
Patentes en PubChem | Patentes relacionadas de este producto |
Transporte, almacenamiento y uso |
Transporte | Sin información |
Storage | Sin información |
Uso | Sin información |
Propiedades espectrales |
Sin información |
Comprar reactivo | |
¿No tiene proveedor de reactivos? | Envíe una consulta rápida a ChemWhat |
¿Quiere aparecer aquí como proveedor de reactivos? (Servicio pagado) | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |
Aprobado Fabricantes | |
¿Quiere aparecer como fabricante aprobado (requiere aprobación)? | Descargue y complete este formulario. y enviar de vuelta a Fabricantes aprobados@chemwhat.com |
Contáctenos para obtener más ayuda | |
Contáctenos para otra información o servicios | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |