3,6-Diphenyl-9H-carbazole CAS#: 56525-79-2; ChemWhat Código: 1411497
Identificación
Información de patentes | ||
Identificación de la patente | Título | Fecha de publicación |
CN114656396 | Compuesto orgánico y aplicación del mismo, y dispositivo electroluminiscente orgánico que contiene compuesto orgánico. | 2022 |
KR2021 / 75622 | Nuevo compuesto y dispositivo orgánico emisor de luz que comprende el mismo | 2021 |
KR2021 / 75621 | Nuevo compuesto y dispositivo orgánico emisor de luz que comprende el mismo | 2021 |
KR2021 / 75620 | Nuevo compuesto y dispositivo orgánico emisor de luz que comprende el mismo | 2021 |
CN112876406 | Compuesto de carbazol deuterado, método de preparación del mismo, material fotoeléctrico y medicamento. | 2021 |
Datos físicos
Apariencia | Polvo blanco |
Punto de fusión, °C | Solvente (Punto de Fusión) |
177.1 | |
186 | hexano, acetato de etilo |
186 |
Spectra
Descripción (espectroscopia de RMN) | Núcleo (espectroscopia de RMN) | Disolventes (espectroscopia de RMN) | Frecuencia (espectroscopia de RMN), MHz |
Turnos quimicos | 1H | cloroformo-d1 | 400 |
Turnos quimicos | 1H | cloroformo-d1 | 400 |
Turnos quimicos | 13C | cloroformo-d1 | |
Desplazamientos químicos, espectro | 1H | cloroformo-d1 | 600 |
Desplazamientos químicos, espectro | 13C | cloroformo-d1 | 151 |
Descripción (espectroscopia IR) | Solvente (espectroscopia IR) |
Alzacuello | KBr |
Descripción (Espectroscopia UV / VIS) | Solvente (espectroscopia UV / VIS) |
Spectrum | N, N-dimetil-formamida |
Spectrum | tolueno |
Spectrum | tetrahidrofurano |
Ruta de Síntesis (ROS)
Ruta de síntesis (ROS) de 3,6-difenil-9H-carbazol CAS 56525-79-2
Condiciones | Rendimiento |
Con tetrakis(trifenilfosfina)paladio(0); carbonato de potasio en 1,4-dioxano; agua a 90 ℃; | 86% |
Con tetrakis(trifenilfosfina)paladio(0); carbonato de potasio en 1,4-dioxano a 90 ℃; por 24 horas; Atmósfera inerte; | 86% |
Con tetrakis(trifenilfosfina)paladio(0); carbonato de potasio en etanol; agua; tolueno a 80 ℃; por 20h; Atmósfera inerte; Procedimiento experimental Añadir 3,6-dibromocarbazol (9.75 g, 30.00 mmol, 1.0 equivalente) a un matraz seco de tres bocas con rotor agitador magnético y condensador. Ácido fenilborónico (8.78 g, 72.00 mmol, 2.4 equivalente), tetrakis (trifenilfosfina) paladio ( 347 mg, 0.3 mmol, 10 mol %), carbonato de potasio (20.73 g, 150.00 mmol, 3 equivalentes), luego bombee nitrógeno tres veces, agregue tolueno/etanol/agua (30 ml/30 ml/10 ml) bajo protección con nitrógeno. La mezcla se agitó y se hizo reaccionar en un baño de aceite a 80 °C durante 20 horas. Se controló por TLC hasta que se completó la reacción de las materias primas y se enfrió a temperatura ambiente. Se añadió una pequeña cantidad de agua y se extrajo dos veces con diclorometano. Las fases orgánicas se combinaron, se secó sobre sulfato de sodio anhidro y se filtró. El solvente se eliminó por destilación a presión reducida. El producto crudo obtenido se separó y purificó por columna de cromatografía en gel de sílice, eluyente: éter de petróleo/acetato de etilo = 20: 1-5: 1, el intermedio Se obtuvo 3,6-difenilcarbazol, 7.95 g de un sólido marrón claro, y el rendimiento fue del 83%. | 83% |
Seguridad y riesgos
Pictograma (s) | |
Signal | advertencia |
Declaraciones de peligro GHS | H302 (33.33%): Nocivo en caso de ingestión [Advertencia toxicidad aguda, oral] H315 (100%): Causa irritación de la piel [Advertencia Corrosión / irritación de la piel] H317 (33.33%): puede provocar una reacción alérgica en la piel [Advertencia, sensibilización, piel] H319 (100%): Causa irritación ocular grave [Advertencia: daño ocular grave / irritación ocular] H335 (33.33%): Puede causar irritación respiratoria [Advertencia Toxicidad específica en órganos diana, exposición única; Irritación del tracto respiratorio] |
Códigos de declaración de precaución | P261, P264, P264+P265, P270, P271, P272, P280, P301+P317, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P321, P330, P332+P317, P333+P313, P337 317+ P362, P364+P403, P233+P405, P501 y PXNUMX (La declaración correspondiente a cada código P se puede encontrar en el Clasificación GHS del IRS.) |
Otros datos
Transporte | Bajo la temperatura ambiente y lejos de la luz. |
Código SA | |
Storage | Bajo la temperatura ambiente y lejos de la luz. |
Vida útil | Un año |
Precio de mercado |
Semejanza a las drogas | |
Componente de reglas de Lipinski | |
Peso molecular | 319.406 |
iniciar sesión | 7.411 |
HBA | 1 |
HBD | 1 |
Reglas a juego de Lipinski | 3 |
Componente de reglas veber | |
Área de superficie polar (PSA) | 15.79 |
Enlace rotativo (RotB) | 2 |
Reglas Veber a juego | 2 |
pX | Parámetro | Valor (qual) | Valor (cuant) | Unidad | Grupo destinatario | Efecto |
8.05 | pIC50 (replicación de virus) | = | 8.05 | agente antiviral | ||
8.05 | pIC50 | = | 8.05 | Topoisomerase dna ii 180kda (Beta) [Virus de inmunodeficiencia humana 1]: Salvaje | ||
5.65 | EC90 (Cantidad de proteína P24) | > | 20 | µM | ||
5.48 | IC50 (actividad de proteasa) | 3.3 | µM | |||
4.63 | IC50 | 23.45 | ug | agente antifúngico | ||
4.59 | IC50 | 2.45 | μg / ml | agente antifúngico | ||
4.45 | IC50 | 3.33 | μg / ml | agente antifúngico | ||
4 | tasa de estimulación | Active | Canal de calcio activado por alto voltaje [rata]: salvaje | |||
3.44 | IC50 | 34.55 | μg / ml | agente antifúngico |
Resultados cuantitativos | ||
1 de 10 | Efecto | actividad inhibitoria |
Grupo destinatario | D-aminoácido oxidasa [humano]: salvaje | |
Acción de sustancia en el objetivo | inhibidor | |
Descripción del ensayo | Concentración inhibitoria del compuesto contra la D-aminoácido oxidasa recombinante humana (DAO) expresada en células Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS tras la incubación en pirofosfato de sodio 40 mM, pH 8.3 durante 10 minutos a 37 grados C usando D-alanina 10 mM como sustrato | |
2 de 10 | Descripción del ensayo | El valor de Clog P del compuesto se calculó usando el LogP de Hansch |
Measurement | Obstruir el valor P del compuesto | |
3 de 10 | Descripción del ensayo | La constante de disociación del compuesto se midió utilizando la ecuación de Hammett |
Measurement | Constante de disociación | |
4 de 10 | Descripción del ensayo | Se determinó la acidez del enlace de hidrógeno del compuesto |
Measurement | Acidez de enlace de hidrógeno | |
5 de 10 | Grupo destinatario | Ácido graso amida hidrolasa 1: salvaje |
Acción de sustancia en el objetivo | inhibidor | |
Descripción del ensayo | Actividad inhibitoria del compuesto contra la amida hidrolasa de ácido graso en fosfato de sodio 0.1 M, pH 8.0 | |
6 de 10 | Descripción del ensayo | Se determinó la constante de disociación ácida del compuesto. |
Measurement | Constante de disociación ácida | |
7 de 10 | Material biologico | Línea celular CEM-T4 |
Descripción del ensayo | El índice de selectividad del compuesto se midió como la concentración citotóxica contra células CEM-T4 infectadas simuladas a la concentración efectiva requerida para lograr la citopatogenicidad inducida por VIH | |
Resultados | SI50 no calculado | |
Measurement | SI50 | |
8 de 10 | Efecto | Genotóxico |
Material biologico | Línea celular HL-60 | |
9 de 10 | Efecto | agente antibiótico |
Material biologico | Staphylococcus aureus | |
Descripción del ensayo | Efecto: antistaphylococcal | |
10 de 10 | Resultados | efecto sobre la secreción de fosfatidilcolina en cultivos primarios de neumocitos de rata tipo II |
Patrón de uso |
El 3,6-difenil-9H-carbazol CAS#: 56525-79-2 es un compuesto orgánico importante con aplicaciones versátiles. En primer lugar, se utiliza ampliamente en el campo de la optoelectrónica. El 3,6-difenil-9H-carbazol es un material fluorescente y se puede emplear en la fabricación de diodos orgánicos emisores de luz (OLED). |
Comprar reactivo | |
¿No tiene proveedor de reactivos? | Envíe una consulta rápida a ChemWhat |
¿Quiere aparecer aquí como proveedor de reactivos? (Servicio pagado) | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |
Aprobado Fabricantes | |
Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
¿Quiere aparecer como fabricante aprobado (requiere aprobación)? | Descargue y complete este formulario. y enviar de vuelta a Fabricantes aprobados@chemwhat.com |
Contáctenos para obtener más ayuda | |
Contáctenos para otra información o servicios | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |