BD (grado sublimado) CAS#: 1292285-21-2; ChemWhat Código: 1499410
Identificación
| Nombre del producto | BD (Grado sublimado) |
| Nombre IUPAC | N,N’-bis(3-methylphenyl)-N,N’-bis[3-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)phenyl]pyrene-1,6-diamine |
| Estructura molecular | ![]() |
| Número de registro CAS | 1292285-21-2 |
| Número EINECS | No hay datos disponibles |
| Número de MDL | No hay datos disponibles |
| Número de registro de Beilstein | No hay datos disponibles |
| Sinónimos | 1,6 mMemFLPAPrn |
| Fórmula molecular | C80H56N2 |
| Peso molecular | 1045.31 |
| InChI | No hay datos disponibles |
| Clave InChI | No hay datos disponibles |
| Canónico SMILES | No hay datos disponibles |
| Información de patentes |
| No hay datos disponibles |
Datos físicos
| Apariencia | Polvo de color verde amarillento |
| Solubilidad | No hay datos disponibles |
| Punto de inflamabilidad | No hay datos disponibles |
| Índice de refracción | No hay datos disponibles |
| Sensibilidad | No hay datos disponibles |
| Punto de fusión, °C |
| 317 |
| Sublimación, ° C | Presión (sublimación), Torr |
| 317 | 0.0165017 |
Spectra.
| Descripción (espectroscopia de RMN) | Núcleo (espectroscopia de RMN) | Disolventes (espectroscopia de RMN) | Frecuencia (espectroscopia de RMN), MHz | Texto original (espectroscopia de RMN) | Comentario (espectroscopía de RMN) |
| Turnos quimicos | 1H | cloroformo-d1 | 400 | ||
| Turnos quimicos | 13C | cloroformo-d1 | |||
| Turnos quimicos | 1H | cloroformo-d1 | 300 | 1Los datos de RMN de 1H del compuesto obtenido se muestran a continuación. 1RMN H (CDCl3, 300 MHz): δ=2.21 (s, 6H), 6.67 (d, J=7.2 Hz, 2H), 6.74 (d, J=7.2 Hz, 2H), 7.17-7.23 (m, 34H), 7.62 (d, J=7.8 Hz, 4H), 7.74 (d, J=7.8 Hz, 2H), 7.86 (d, J=9.0 Hz, 2H), 8.04 (d, J=8.7 Hz, 4H). | |
| 1H | cloroformo-d1 | 300 | RMN 1H (CDC13, 300 MHz): δ = 2.21 (s, 6H), 6.67 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 6.74 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 7.17-7.23 (m, 34H), 7.62 (d, J = 7.8 Hz, 4H), 7.74 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.86 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 8.04 (d, J = 8.7 Hz, 4H) | ||
| Descripción (espectrometría de masas) |
| espectrometría de masas de alta resolución (HRMS), espectro |
| ESI (ionización por electropulverización) |
Ruta de Síntesis (ROS)
| Condiciones | Rendimiento |
| Con tri-terc-butilfosfina; t-butanolato de sodio; bis(dibencilidenacetona)-paladio(0) En hexano; tolueno a 60 – 80℃; durante 3 h; atmósfera inerte; | 93% |
| Con tri-terc-butilfosfina; bis(dibencilidenacetona)-paladio(0); t-butanolato de sodio En hexano; tolueno a 60 – 80℃; durante 3 h; atmósfera inerte; | 93% |
| Con tri-terc-butilfosfina; t-butanolato de sodio; bis(dibencilidenacetona)-paladio(0) En hexano; tolueno a 80℃; durante 3 h; atmósfera inerte; | 67% |
Seguridad y riesgos
| Declaraciones de peligro GHS | No clasificado |
Otros datos
| Transporte | NO para todos los modos de transporte |
| Bajo la temperatura ambiente y lejos de la luz. | |
| Código SA | No hay datos disponibles |
| Almacenaje | Bajo la temperatura ambiente y lejos de la luz. |
| Vida útil | 2 años |
| Precio de mercado | USD |
| Semejanza a las drogas | |
| Componente de reglas de Lipinski | |
| Peso molecular | 1045.34 |
| iniciar sesión | 24.13 |
| HBA | 2 |
| HBD | 0 |
| Reglas a juego de Lipinski | 2 |
| Componente de reglas veber | |
| Área de superficie polar (PSA) | 6.48 |
| Enlace rotativo (RotB) | 10 |
| Reglas Veber a juego | 2 |
| Patrón de uso |
| Se utiliza principalmente como material de capa de transporte de electrones (ETL) y material de capa de bloqueo de huecos (HBL) en paneles OLED de alto rendimiento para teléfonos móviles, televisores y pantallas flexibles. |
| Gracias a su alta movilidad electrónica, excelente estabilidad térmica y buena capacidad de bloqueo de huecos, reduce eficazmente el voltaje de funcionamiento, mejora la eficiencia luminosa y prolonga la vida útil del dispositivo. |
| También puede servir como material huésped para capas emisoras de luz azul y verde de OLED, siendo adecuado para sistemas fosforescentes y TADF para suprimir la disminución de la eficiencia. |
| Además, se aplica en la investigación de células solares fotovoltaicas orgánicas (OPV) y de perovskita, así como en el desarrollo en laboratorio de nuevos materiales optoelectrónicos. |
Comprar reactivo | |
| ¿No tiene proveedor de reactivos? | Envíe una consulta rápida a ChemWhat |
| ¿Quiere aparecer aquí como proveedor de reactivos? (Servicio pagado) | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |
Aprobado Fabricantes | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| ¿Quiere aparecer como fabricante aprobado (requiere aprobación)? | Descargue y complete este formulario. y enviar de vuelta a Fabricantes aprobados@chemwhat.com |
Otros proveedores | |
| Watson Conferencia Limited | Visitar Watson Website |
Contáctenos para obtener más ayuda | |
| Contáctenos para otra información o servicios | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |


