Boro CAS#: 7440-42-8; ChemWhat Código: 17703
Nombres e identificadores |
Nombre del producto | Boro |
Sinónimos | Polvo de boro, cristalino, -4 + malla 40, Puratronic ™, 99.9999% (base de metales); Polvo de boro, cristalino (99.5%); Boro, polvo amorfo -Malla NUMX 325%; Boron 90%; 99.99-metilo -3-es-1-es-2,1,3-es-4-es-3-es-X-NUMX-es-X-NUMX-es-X-NUMX-es-13-es-6-es-2,2-es-3,4-es-3-es-1H-2,1,3H-4-es-13-es-6H-2,2H-3-es-1-es-2,1,3H-4H-3-es-13-es-6H -2,2 (480H) -one-13C6 XNUMX-Dioxide; Basagran XNUMX-XNUMXCXNUMX |
Número de registro CAS | 7440-42-8 |
Fórmula molecular | B |
Peso molecular | 10.81 |
EINECS | 231-151-2 |
Otros números de registro | |
Nombres IUPA, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc.: | Nombres IUPA, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc. |
Propiedades químicas y físicas |
punto de fusión | 2300 ° C |
Punto de ebullición | 2550 ° C |
Densidad | 2.34 g / mL a 25 ° C (encendido) |
Almacenamiento | Temperatura de almacenamiento: sin restricciones. |
Solubilidad | H2O: soluble |
formulario | piezas |
Color | Gris oscuro |
Merck | 13,1333 |
Estabilidad: | Estable. Las sustancias que deben evitarse incluyen agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Puede descomponerse por exposición al aire - almacenar bajo nitrógeno. Altamente inflamable. |
InChIKey | UORVGPXVDQYIDP-UHFFFAOYSA-N |
Más propiedades de PubChem | Área superficial polar topológica, masa monoisotópica, etc. |
NIST Referencia Química | Boro (7440-42-8) |
Sistema de Registro de Sustancias EPA | Boro (7440-42-8) |
Riesgos para la seguridad(Códigos y frases) |
Códigos de peligro | Xn, F |
Frase R | +22 (11) 63-62 |
Frase S | 16-24/25-45-36/37/39-27-26 |
RIDADR | UN 3178 4.1 / PG 2 |
WGK Alemania | – |
RTECS | ED7350000 |
TSCA | Si |
Clase de almacenamiento | 4.1 |
Grupo de embalaje | III |
Datos de sustancias peligrosas | 7440-42-8 (Datos de sustancias peligrosas) |
Más seguridad y riesgos de PubChem | Señal, declaraciones de peligro GHS, códigos de declaración de precaución, etc. |
Literatura |
Literatura en PubChem | Referencias de Síntesis, Referencias de Metabolitos, etc. |
Patentes |
Patentes en PubChem | Patentes relacionadas de este producto |
Transporte, almacenamiento y uso |
Transporte | Sin información |
Almacenamiento | Sin información |
Uso | Sin información |
Propiedades espectrales |
Sin información |
Comprar reactivo | |
¿No tiene proveedor de reactivos? | Envíe una consulta rápida a ChemWhat |
¿Quiere aparecer aquí como proveedor de reactivos? (Servicio pagado) | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |
Aprobado Fabricantes | |
¿Quiere aparecer como fabricante aprobado (requiere aprobación)? | Descargue y complete este formulario. y enviar de vuelta a Fabricantes aprobados@chemwhat.com |
Contáctenos para obtener más ayuda | |
Contáctenos para otra información o servicios | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |