Icariina CAS #: 118525-40-9
Identificación
Nombre del producto | Icariin |
Nombre IUPAC | 3,5,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)chromen-4-one |
Estructura molecular | ![]() |
Número de registro CAS | 118525-40-9 |
Número EINECS | Sin datos disponibles |
Número de MDL | MFCD22422519 |
Número de registro de Beilstein | Sin datos disponibles |
Sinónimos | icaritinanhydroicaritin3,5,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-en-1-yl)-4H-chromen-4-oneicariinAHIICT |
Fórmula molecular | C21H20O6 |
Peso molecular | 368.386 |
InChI | InChI=1S/C21H20O6/c1-11(2)4-9-14-15(22)10-16(23)17-18(24)19(25)20(27-21(14)17)12-5-7-13(26-3)8-6-12/h4-8,10,22-23,25H,9H2,1-3H3 |
Clave InChI | TUUXBSASAQJECY-UHFFFAOYSA-N |
Canónico SMILES | CC(=CCC1=C2C(=C(C=C1O)O)C(=O)C(=C(O2)C3=CC=C(C=C3)OC)O)C |
Información de patentes | ||
Identificación de la patente | Título | Fecha de publicación |
WO2022 / 104153 | COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES VIRALES | 2022 |
CN113180043 | Aplicación del inhibidor de quitina hidrolasa en la regulación de la actividad de crecimiento de insectos | 2021 |
CN113024602 | Derivado de éster de fosfato de herba epimedii así como método de preparación y aplicación del derivado de éster de fosfato | 2021 |
Datos físicos
Apariencia | Cristal de aguja amarilla o polvo cristalino amarillo |
Solubilidad | No hay datos disponibles |
Punto de inflamabilidad | No hay datos disponibles |
Índice de refracción | No hay datos disponibles |
Sensibilidad | No hay datos disponibles |
Punto de fusión, ° C | Solvente (Punto de Fusión) |
178 – 180 | |
253 | |
207 – 208 | metanol |
231 – 232 | metanol |
Spectra
Descripción (espectroscopia de RMN) | Núcleo (espectroscopia de RMN) | Disolventes (espectroscopia de RMN) | Frecuencia (espectroscopia de RMN), MHz |
Desplazamientos químicos, espectro | 1H | dimetilsulfóxido-d6 | 400 |
HMBC (coherencia de enlaces múltiples heteronucleares), espectro | 1H, 13C | dimetilsulfóxido-d6 | No hay datos disponibles |
Descripción (espectroscopia IR) | Solvente (espectroscopia IR) | Temperatura (espectroscopia IR), ° C |
Alzacuello | bromuro de potasio | 27 |
Alzacuello | bromuro de potasio | 14.85 – 54.85 |
Descripción (Espectroscopia UV / VIS) | Solvente (espectroscopia UV / VIS) | Comentario (espectroscopia UV / VIS) | Máxima de absorción (UV / VIS), nm | Ext./Abs. Coeficiente, l · mol-1cm-1 |
Spectrum | metanol | No hay datos disponibles | 271, 321, 372 | Sin datos disponibles |
Máximos de absorción | metanol | No hay datos disponibles | 368 | Sin datos disponibles |
Ruta de Síntesis (ROS)

Condiciones | Rendimiento |
con ácido sulfúrico; ácido acético glacial a 90 ℃; por 6 horas; | el 92% |
Con hidrógeno; trietilamina en etanol; agua a 110 ℃; bajo 30003 Torr; por 24h; Autoclave; | el 98% |
Seguridad y riesgos
Declaraciones de peligro GHS | No clasificado |
Otros datos
Transporte | Conservar a temperatura ambiente, sellado y protegido de la luz. |
Código SA | No hay datos disponibles |
Almacenamiento | Almacene a 2-8 ℃ durante mucho tiempo, sellado y protegido de la luz |
Vida útil | un año |
Semejanza a las drogas | |
Componente de reglas de Lipinski | |
Peso molecular | 368.386 |
iniciar sesión | 4.751 |
HBA | 2 |
HBD | 3 |
Reglas a juego de Lipinski | 4 |
Componente de reglas veber | |
Área de superficie polar (PSA) | 96.22 |
Enlace rotativo (RotB) | 4 |
Reglas Veber a juego | 2 |
Bioactividad |
Datos farmacológicos |
1 de 3 | Comentario (datos farmacológicos) | Bioactividades presentes |
Referencia | Cesionario actual de la patente: AMOREPACIFIC CORP. – WO2007/64085, 2007, A1 | |
2 de 3 | Comentario (datos farmacológicos) | Bioactividades presentes |
Referencia | Cesionario actual de la patente: BEIJING SHENOGEN PHARMA GROUP – WO2008/52005, 2008, A2 | |
3 de 3 | Comentario (datos farmacológicos) | Bioactividades presentes |
Referencia | Cesionario actual de la patente: LUNAN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD – US2016/250243, 2016, A1 |
Patrón de uso |
Icariin CAS #: 118525-40-9 se usa en productos farmacéuticos y previene la trombocitopenia, evitando la supresión de la médula ósea |
Comprar reactivo | |
¿No tiene proveedor de reactivos? | Envíe una consulta rápida a ChemWhat |
¿Quiere aparecer aquí como proveedor de reactivos? (Servicio pagado) | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |
Aprobado Fabricantes | |
Ulcho Biochemical Ltd | https://www.ulcho.com/ |
¿Desea aparecer como fabricante aprobado (servicio gratuito pero requiere aprobación)? | Descargue y complete este formulario y enviar de vuelta a GME@dhr-rgv.com |
Más proveedores | |
Watson International Limited | Envíe una consulta rápida a Watson |
¿Quiere aparecer aquí como proveedor? (Servicio pagado) | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |
Contáctenos para obtener más ayuda | |
Contáctenos para otros servicios como transferencia de tecnología, literatura sintética, abastecimiento, publicidad, etc. | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |