TBPDPS-PFBS CAS#: 258872-05-8; ChemWhat Código: 1499782
Identificación
| Nombre del producto | TBPDPS-PFBS |
| Nombre IUPAC | (4-tert-butilfenil)-difenilsulfanio;1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonato |
| Estructura molecular | ![]() |
| Número de registro CAS | 258872-05-8 |
| Número EINECS | No hay datos disponibles |
| Número de MDL | No hay datos disponibles |
| Número de registro de Beilstein | No hay datos disponibles |
| Sinónimos | Sal de di-p-tolil yodonio: sulfonato de perfluorobutilo (1:1) nonafluorobutanosulfonato de difenil 4-terc-butilfenilsulfonio (4-terc-butilfenil)-difenilsulfanio; 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonato 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonato de (4-(tert-butil)fenil)difenilsulfonio nonafluorobutanosulfonato de difenil 4-terc-butilfenilsulfonio Sulfonium, [4-(1,1-Dimethylethyl)Phenyl]Diphenyl-,1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-Butanesulfonate (1:1) |
| Fórmula molecular | C26H23F9O3S2 |
| Peso molecular | 618.6 |
| InChI | InChI=1S/C22H23S.C4HF9O3S/c1-22(2,3)18-14-16-21(17-15-18)23(19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h4-17H,1-3H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1 |
| Clave InChI | GXZZZWUTJCPYHC-UHFFFAOYSA-M |
| Canónico SMILES | CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S+C3=CC=CC=C3.C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)[O-])(F)F)(C(F)(F)F)(F)F |
| Información de patentes | ||
| No hay datos disponibles |
Datos físicos
| Apariencia | Polvo blanco a blanquecino |
| Solubilidad | No hay datos disponibles |
| Punto de inflamabilidad | No hay datos disponibles |
| Índice de refracción | No hay datos disponibles |
| Sensibilidad | No hay datos disponibles |
Spectra.
| No hay datos disponibles |
Ruta de Síntesis (ROS)
| No hay datos disponibles |
Seguridad y riesgos
| Declaraciones de peligro GHS | No clasificado |
Otros datos
| Transporte | NO para todos los modos de transporte |
| Bajo la temperatura ambiente y lejos de la luz. | |
| Código SA | No hay datos disponibles |
| Almacenaje | Bajo la temperatura ambiente y lejos de la luz. |
| Vida útil | 2 años |
| Precio de mercado | USD |
| Semejanza a las drogas | |
| No hay datos disponibles |
| Patrón de uso |
| Se utiliza como generador de fotoácido (PAG) en sistemas de fotorresistencia químicamente amplificados para litografía de semiconductores avanzada. |
| Al exponerse a la luz ultravioleta (UV) o ultravioleta profunda (DUV), genera ácidos fuertes que inician reacciones de desprotección catalítica en los materiales fotorresistentes, lo que permite la formación de patrones de alta resolución. |
Comprar reactivo | |
| ¿No tiene proveedor de reactivos? | Envíe una consulta rápida a ChemWhat |
| ¿Quiere aparecer aquí como proveedor de reactivos? (Servicio pagado) | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |
Aprobado Fabricantes | |
| WatsonChem Advanced Chemical Materials | https://www.watsonchem.com/ |
| ¿Quiere aparecer como fabricante aprobado (requiere aprobación)? | Descargue y complete este formulario. y enviar de vuelta a Fabricantes aprobados@chemwhat.com |
Otros proveedores | |
| Watson Conferencia Limited | Visitar Watson Website |
Contáctenos para obtener más ayuda | |
| Contáctenos para otra información o servicios | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |

