Absorbente ultravioleta UV-360 CAS#: 103597-45-1; ChemWhat Código: 50778
Identificación
Nombre del producto | Absorbente de rayos ultravioleta UV-360 |
Nombre IUPAC | 2-(benzotriazol-2-yl)-6-[[3-(benzotriazol-2-yl)-2-hydroxy-5-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenyl]methyl]-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoll |
Estructura molecular | |
Número de registro CAS | 103597-45-1 |
Número EINECS | 403-800-1 |
Número de MDL | MFCD01103222 |
Número de registro de Beilstein | No hay datos disponibles |
Sinónimos | methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, 2,2′-methylene-bis-(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenol), 2,2′-methylene-bis-(6-(2H-benzotriazole-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenol), 2,2’-methylene bis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol], 2,2′-methylene bis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol], 2,2′-methylenebis-(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl))phenol, 2,2′-methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol] |
Fórmula molecular | C69H48N4O8 |
Peso molecular | 1061.141 |
InChI | InChI=1S/C69H48N4O8/c70-41-57(61(49-25-9-1-10-26-49)50-27-11-2-12-28-50)65(74)78-45-69(46-79-66(75)58(42-71)62(51-29-13-3-14-30-51)52-31-15-4-16-32-52,47-80-67(76)59(43-72)63(53-33-17-5-18-34-53)54-35-19-6-20-36-54)48-81-68(77)60(44-73)64(55-37-21-7-22-38-55)56-39-23-8-24-40-56/h1-40H,45-48H2 |
Clave InChI | CVSXFBFIOUYODT-UHFFFAOYSA-N |
Canónico SMILES | c1ccc(cc1)C(=C(C#N)C(=O)OCC(COC(=O)C(=C(c2ccccc2)c3ccccc3)C#N)(COC(=O)C(=C(c4ccccc4)c5ccccc5)C#N)COC(=O)C(=C(c6ccccc6)c7ccccc7)C#N)c8ccccc8 |
Información de patentes | ||
Identificación de la patente | Título | Fecha de publicación |
US2015 / 64224 | Uso de determinadas partículas poliméricas porosas insolubles en agua en forma esférica como reforzadores de SPF | 2015 |
US5843339 | Fosfitos y su producción y uso. | 1998 |
US2004 / 151673 | Dispensación sin aerosol / aerosol de aerosoles de protección solar que contienen micropartículas de sílice | 2004 |
Datos físicos
Apariencia | Polvo amarillo claro |
Solubilidad | No hay datos disponibles |
Punto de inflamabilidad | No hay datos disponibles |
Índice de refracción | No hay datos disponibles |
Sensibilidad | No hay datos disponibles |
Punto de fusión, °C | Solvente (Punto de Fusión) |
197 – 198 | |
199 – 200 | Metanol |
Spectra
Descripción (espectroscopia de RMN) | Núcleo (espectroscopia de RMN) | Disolventes (espectroscopia de RMN) | Frecuencia (espectroscopia de RMN), MHz |
Desplazamientos químicos, espectro | 1H | cloroformo-d1 | 500 |
Desplazamientos químicos, espectro | 13C | cloroformo-d1 | 126 |
Desplazamientos químicos, espectro | 1H | cloroformo-d1 | 500 |
Desplazamientos químicos, espectro | 13C | cloroformo-d1 | 126 |
Descripción (espectroscopia IR) | Solvente (espectroscopia IR) |
Bandas, espectro |
Descripción (espectrometría de masas) | Comentario (espectrometría de masas) |
Pico molecular |
Descripción (Espectroscopia UV / VIS) | Solvente (espectroscopia UV / VIS) | Máxima de absorción (UV / VIS), nm | Ext./Abs. Coeficiente, l · mol-1cm-1 |
Spectrum | etanol | 345, 305 | |
Spectrum | 1,4-dioxano | 348, 305 | |
Spectrum | water | ||
358 |
Ruta de Síntesis (ROS)
Condiciones | Rendimiento |
Con bromuro de tetrabutilamomio; hidróxido de sodio puro (sin disolvente) a 130 ℃; menos de 100 Torr; por 2h; Temperatura; | 80.9% |
Con hidróxido de sodio a 120 - 160; menos de 100 Torr; durante 4h; Hora; | 70.3% |
Seguridad y riesgos
Declaraciones de peligro GHS | H413: Puede provocar efectos nocivos duraderos en la vida acuática [Peligroso para el medio ambiente acuático, peligro a largo plazo] La información puede variar entre notificaciones dependiendo de impurezas, aditivos y otros factores. |
Códigos de declaración de precaución | P273, y P501 (La declaración correspondiente a cada código P se puede encontrar en el Clasificación GHS del IRS.) |
Otros datos
Transporte | NO para todos los modos de transporte |
Bajo la temperatura ambiente y lejos de la luz. | |
Código SA | No hay datos disponibles |
Storage | Bajo la temperatura ambiente y lejos de la luz. |
Vida útil | 2 años |
Precio de mercado | USD |
Semejanza a las drogas | |
Componente de reglas de Lipinski | |
Peso molecular | 658.887 |
iniciar sesión | 15.451 |
HBA | 6 |
HBD | 2 |
Reglas a juego de Lipinski | 2 |
Componente de reglas veber | |
Área de superficie polar (PSA) | 101.88 |
Enlace rotativo (RotB) | 10 |
Reglas Veber a juego | 2 |
Patrón de uso |
Absorbente ultravioleta UV-360 CAS #: 103597-45-1 Cosméticos / dentales / de tocador |
El absorbente ultravioleta UV-360 CAS #: 103597-45-1 facilita el lavado de un protector solar o una composición de cuidado diario de textiles |
Absorbente ultravioleta UV-360 CAS #: 103597-45-1 en combinación con 2,4,6-tris (bifenil-4-il) -1,3,5-triazina |
Absorbente ultravioleta UV-360 CAS #: 103597-45-1 reduce las manchas en la tela de un protector solar o una composición de cuidado diario |
Filtro UV de partículas orgánicas en composición de cuidado diario en combinación con 2- [4- (dietilamino) -2-hidroxibenzoil] benzoato de hexilo y 1- (4- (1,1-dimetiletil) fenil) -3- (4-metoxifenil) propano -1,3-diona |
en combinación con derivado de benzotriazol |
Agente de filtrado UV |
Comprar reactivo | |
¿No tiene proveedor de reactivos? | Envíe una consulta rápida a ChemWhat |
¿Quiere aparecer aquí como proveedor de reactivos? (Servicio pagado) | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |
Aprobado Fabricantes | |
Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
¿Quiere aparecer como fabricante aprobado (requiere aprobación)? | Descargue y complete este formulario. y enviar de vuelta a Fabricantes aprobados@chemwhat.com |
Contáctenos para obtener más ayuda | |
Contáctenos para otra información o servicios | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |