Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1; ChemWhat Código: 1491309
Identificación
| Nombre del producto | Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[[23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-8,22-di(undecyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| Estructura molecular | ![]() |
| Número de registro CAS | 2304444-49-1 |
| Número EINECS | No hay datos disponibles |
| Número de MDL | No hay datos disponibles |
| Número de registro de Beilstein | No hay datos disponibles |
| Sinónimos | PM378; Y6; 2,2′-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-e]thieno[2″,3’’:4’,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-g]thieno[2′,3′:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inde;Y6(BTPTT-4F); Propanedinitrile,2,2′-[[12,13-bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis-; Y6-EH-4F; 2,2′-[[12,13-Bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis[propanedinitrile; Y6(Y6-EH-4F) |
| Fórmula molecular | C82H86F4N8O2S5 |
| Peso molecular | 1451.94 |
| InChI | InChI=1S/C82H86F4N8O2S5/c1-7-13-17-19-21-23-25-27-29-33-51-63(39-57-65(49(41-87)42-88)53-35-59(83)61(85)37-55(53)75(57)95)97-81-73-79(99-77(51)81)67-69-70(92-101-91-69)68-72(71(67)93(73)45-47(11-5)31-15-9-3)94(46-48(12-6)32-16-10-4)74-80(68)100-78-52(34-30-28-26-24-22-20-18-14-8-2)64(98-82(74)78)40-58-66(50(43-89)44-90)54-36-60(84)62(86)38-56(54)76(58)96/h35-40,47-48H,7-34,45-46H2,1-6H3 |
| Clave InChI | XJRVXAOYOOOQLU-UHFFFAOYSA-N |
| Canónico SMILES | CCCCCCCCCCCC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CCCCCCCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| Información de patentes | ||
| Identificación de la patente | Título | Fecha de publicación |
| TWI758955 | Compuestos de anillo grueso de siete miembros, mezclas de materiales aceptores de electrones y métodos de preparación de los mismos y células fotovoltaicas orgánicas | 2022 |
Datos físicos
| Apariencia | Polvos |
| Solubilidad | No hay datos disponibles |
| Punto de inflamabilidad | No hay datos disponibles |
| Índice de refracción | No hay datos disponibles |
| Sensibilidad | No hay datos disponibles |
| Punto de fusión, °C |
| 295.13 |
| Densidad, g · cm-3 | Temperatura de medición, ° C | Tipo (densidad) |
| 1.12 | -173.16 | cristalográfico |
| Descripción (Asociación (MCS)) | Socio (Asociación (MCS)) |
| Asociación con compuesto | 1-fenilbutan-1,3-diona |
Spectra.
| Descripción (espectroscopia de RMN) | Núcleo (espectroscopia de RMN) | Disolventes (espectroscopia de RMN) | Frecuencia (espectroscopia de RMN), MHz |
| Spectrum | 1H | cloroformo-d1 | |
| Desplazamientos químicos, espectro | 1H | cloroformo-d1 | 500 |
| NOESY (espectroscopia mejorada de Overhauser nuclear), espectro | 1H, 1H | cloroformo-d1 | 500 |
| RMN de estado sólido, MAS (Magic-Angle Spinning), espectro |
| Descripción (espectroscopia IR) | Solvente (espectroscopia IR) |
| IR cercano (NIR), espectro | bromuro de potasio |
| IR cercano (NIR), espectro | metanol |
| Descripción (Espectroscopia UV / VIS) | Solvente (espectroscopia UV / VIS) | Comentario (espectroscopia UV / VIS) |
| Spectrum | limpio (sin solvente) | película |
| Spectrum | tolueno | |
| Asignación de banda, espectro | película |
Ruta de Síntesis (ROS)
| Condiciones | Rendimiento |
| Con piridina En cloroformo durante 12h; Atmósfera inerte; Reflujo; | 65% |
| con piridina | 64% |
Seguridad y riesgos
| Declaraciones de peligro GHS | No clasificado |
Otros datos
| Transporte | NO para todos los modos de transporte |
| Bajo la temperatura ambiente y lejos de la luz. | |
| Código SA | No hay datos disponibles |
| Almacenaje | Bajo la temperatura ambiente y lejos de la luz. |
| Vida útil | 2 años |
| Precio de mercado | USD |
| Semejanza a las drogas | |
| Componente de reglas de Lipinski | |
| Peso molecular | 1451.96 |
| iniciar sesión | 25.885 |
| HBA | 10 |
| HBD | 0 |
| Reglas a juego de Lipinski | 2 |
| Componente de reglas veber | |
| Área de superficie polar (PSA) | 306.14 |
| Enlace rotativo (RotB) | 34 |
| Reglas Veber a juego | 0 |
| Patrón de uso |
| Aceptor no fulerénico (NFA) |
| El Y6 es un material aceptor de moléculas pequeñas no fullerenos muy importante en los últimos años, con un amplio espectro de absorción y características de baja banda prohibida. Se utiliza a menudo en combinación con polímeros donantes (como PM6) para preparar células solares orgánicas de alta eficiencia. |
| Mejorar la eficiencia de conversión fotoeléctrica (PCE) |
| Ha alcanzado una eficiencia de más del 17% o incluso más del 18% y es uno de los materiales centrales en la investigación de dispositivos OPV de alto rendimiento. |
Comprar reactivo | |
| ¿No tiene proveedor de reactivos? | Envíe una consulta rápida a ChemWhat |
| ¿Quiere aparecer aquí como proveedor de reactivos? (Servicio pagado) | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |
Aprobado Fabricantes | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| ¿Quiere aparecer como fabricante aprobado (requiere aprobación)? | Descargue y complete este formulario. y enviar de vuelta a Fabricantes aprobados@chemwhat.com |
Otros proveedores | |
| Watson Internacional Limited | Visite Watson Website |
Contáctenos para obtener más ayuda | |
| Contáctenos para otra información o servicios | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |


