sal disódica de beta-nicotinamida y adenina dinucleótido CAS#: 606-68-8; ChemWhat Código: 81722
Identificación
Nombre del producto | sal de disodio dinucleótido de adenina beta-nicotinamida |
Nombre IUPAC | disodio; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R) -5- (3-carbamoil-4H-piridin-1-il) -3,4-dihidroxioxolan-2-il] metilfosfato |
Estructura molecular | |
Número de registro CAS | 606-68-8 |
Número EINECS | No hay datos disponibles |
Número de MDL | MFCD00036200 |
Número de registro de Beilstein | No hay datos disponibles |
Sinónimos | β-nicotinamida adenina dinucleótido, sal disódica, forma reducida, β-nicotinamida adenina dinucleótido, forma reducida, sal disódica, β-nicotinamida adenina dinucleótido sal disódica forma reducida, β-nicotinamida adenina dinucleótido fosfato sal disódica, β-nicotinamida adenina dinucleótido, reducida sal disódica, sal disódica reducida de dinucleótido de β-nicotinamida adenina, sal disódica de dinucleótido de β-nicotinamida adenina; Número CAS: 606-68-8 |
Fórmula molecular | C21H27N7Na2O14P2 |
Peso molecular | 709.40 |
InChI | InChI=1S/C21H29N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1 |
Clave InChI | QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L |
Canónico SMILES | c1nc(c2c(n1)n(cn2)[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@@H]4[C@H]([C@H]([C@@H](O4)N5C=CCC(=C5)C(=O)N)O)O)O)O)N.[Na+].[Na+] |
Información de patentes |
No hay datos disponibles |
Datos físicos
Apariencia | Polvo blanco a amarillo claro |
Solubilidad | H2O: 50 mg / mL, transparente a casi transparente, amarillo |
Descripción (Asociación (MCS)) | Solvente (Asociación (MCS)) | Temperatura (Asociación (MCS)), ° C | Socio (Asociación (MCS)) |
Espectro de RMN del complejo | H2O, D2O | 26.85 | CaCl2 |
Espectro de RMN del complejo | H2O, D2O | 26.85 | poli (estirenosulfonato) |
Espectro de RMN del complejo | sólido | poli (anilina) -poli (estirenosulfonato) | |
Espectro de RMN del complejo | sólido | poli (anilina) -poli (estirenosulfonato) | |
Espectro de RMN del complejo | varios solventes | Al (III) | |
Otras propiedades físicas del complejo. | H2OH | glicina, perclorato férrico | |
Spectra
Descripción (espectroscopia de RMN) | Núcleo (espectroscopia de RMN) | Disolventes (espectroscopia de RMN) | Temperatura (espectroscopia de RMN), ° C | Frecuencia (espectroscopia de RMN), MHz |
Desplazamientos químicos, espectro | 1H | aq. tampón de fosfato | 24.84 | |
Spectrum | 31P | varios solventes | 23 | 201.5 |
Spectrum | 1H | varios solventes | 23 | 300.1 |
Spectrum | 13C | varios solventes | 23 | 75.5 |
Descripción (Espectroscopia UV / VIS) | Solvente (espectroscopia UV / VIS) | Comentario (espectroscopia UV / VIS) | Máxima de absorción (UV / VIS), nm | Ext./Abs. Coeficiente, l · mol-1cm-1 |
ac. buffer | 340 | |||
Spectrum | 340 | 6220 | ||
Spectrum | aq. tampón de fosfato | 260,340 | ||
Spectrum | aq. tampón de fosfato | Observación: pH = 7 | ||
aq. tampón de fosfato | Observación: pH = 7 | 340 |
Descripción (espectroscopía Raman) | Comentario (espectroscopía Raman) |
Alzacuello | H2OH |
Spectrum | H2OH |
Efecto de resonancia Raman |
Ruta de Síntesis (ROS)
Condiciones | Rendimiento |
Con paladio al 10% sobre carbón activado; hidrógeno En agua a 20 ℃; durante 5 h; | 91% |
Seguridad y riesgos
Declaraciones de peligro GHS | No clasificado |
Para obtener información más detallada, visite Sitio web de ECHA C&L |
Fuente: Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) Nota de licencia: El uso de la información, documentos y datos del sitio web de la ECHA está sujeto a los términos y condiciones de este Aviso legal, y sujeto a otras limitaciones vinculantes previstas por la ley aplicable, la información, documentos y datos disponibles en la ECHA El sitio web puede reproducirse, distribuirse y / o utilizarse, total o parcialmente, con fines no comerciales, siempre que se reconozca a la ECHA como la fuente: "Fuente: Agencia Europea de Sustancias Químicas, http://echa.europa.eu/". Dicho reconocimiento debe incluirse en cada copia del material. La ECHA permite y alienta a las organizaciones e individuos a crear enlaces al sitio web de la ECHA bajo las siguientes condiciones acumulativas: Los enlaces solo se pueden hacer a páginas web que proporcionan un enlace a la página de Aviso Legal. URL de licencia: https://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice Nombre del registro: (1-ciano-2-etoxi-2-oxoetilidenaminooxi) hexafluorofosfato de dimetilamino-morfolino-carbenio URL: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/213446 Descripción: La información proporcionada aquí es un agregado de la “Clasificación y etiquetado notificados” del Inventario C&L de la ECHA. Leer más: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database |
Otros datos
Transporte | NO para todos los modos de transporte |
Bajo la temperatura ambiente y lejos de la luz. | |
Código SA | 290621 |
Almacenamiento | Almacenar a -20 ℃, sellado y protegido de la luz. |
Vida útil | 3 años |
Precio de mercado | USD |
Patrón de uso |
sal disódica de dinucleótido de beta-nicotinamida adenina CAS 606-68-8 Procesos químicos / uso de laboratorio |
componente de electrolito |
batería de azúcar |
sistema de generación de electricidad a base de oxidación de azúcares hexosa o pentosa con uso de enzimas |
inhibidor de la fibrosis; inhibidor de la inflamación; inhibidor de la respuesta inflamatoria aguda; inhibidor de la migración o proliferación de células de tejido conectivo; inhibidor de la angiogénesis; inhibidor de la remodelación tisular; reduce la producción de matriz extracelular (MEC); promueve la avería de ECM; inhibidor de la producción de colágeno; inhibidor de la liberación de colágeno |
Cicatrización excesiva |
Adhesión quirúrgica |
Comprar reactivo | |
¿No tiene proveedor de reactivos? | Envíe una consulta rápida a ChemWhat |
¿Quiere aparecer aquí como proveedor de reactivos? (Servicio pagado) | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |
Aprobado Fabricantes | |
Ulcho Biochemical Ltd | http://www.ulcho.com/ |
¿Quiere aparecer como fabricante aprobado (requiere aprobación)? | Descargue y complete este formulario. y enviar de vuelta a Fabricantes aprobados@chemwhat.com |
Contáctenos para obtener más ayuda | |
Contáctenos para otra información o servicios | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |