Pidotimod CAS#: 121808-62-6; ChemWhat Código: 87409
Identificación
Información de patentes | ||
Identificación de la patente | Título | Fecha de publicación |
EP276752 | Derivado del ácido tiazolidina-4-carboxílico, su preparación y composiciones farmacéuticas que lo contienen. | 1988 |
EP450352 | Formulaciones de liposomas de fármacos inmunomoduladores para administración tópica y en aerosol. | 1991 |
EP572942 | Composiciones farmacéuticas orales para administración específica de colon. | 1993 |
US5369131 | Composiciones farmacéuticas orales, cutáneas e intravaginales en forma de espuma. | 1994 |
Datos físicos
Apariencia | Polvo cristalino blanco, inodoro |
Punto de fusión, °C | Solvente (Punto de Fusión) |
195 – 197 | |
193.99 | |
194 – 198 | |
195 – 198 | propan-2-ol, H2O |
Densidad, g · cm-3 | Temperatura de medición, ° C |
1.509 | 19.84 |
Spectra
Descripción (espectroscopia de RMN) | Núcleo (espectroscopia de RMN) | Disolventes (espectroscopia de RMN) | Temperatura (espectroscopia de RMN), ° C |
Desplazamientos químicos, espectro | 1H | dimetilsulfóxido-d6 | |
Desplazamientos químicos, espectro | 13C | ||
Spectrum | 1H | ||
Desplazamientos químicos, espectro | 1H | dimetilsulfóxido-d6 | |
Desplazamientos químicos, espectro | 13C | dimetilsulfóxido-d6 | |
Spectrum | 1H | dimetilsulfóxido-d6 | 31.9 – 76.9 |
Descripción (espectroscopia IR) | Solvente (espectroscopia IR) |
Alzacuello | bromuro de potasio |
Bandas, espectro | |
Spectrum | KBr |
Alzacuello | KBr |
Ruta de Síntesis (ROS)
Condiciones | Rendimiento |
En etanol; agua a 5 ℃; durante 5h; Solvente; Temperatura; Sonicación; Procedimiento experimental Tomar 0.50 g de pidotimod y 40 ml de etanol absoluto para formar una suspensión mediante sonicación. Después de disolver los otros 0.31 g de histidina y 4 ml de agua purificada, agregue lentamente la solución de histidina a la mezcla de pidotimod antes mencionada a temperatura ambiente. Solución suspendida, agitar bien después de agregar, enfriar a 5ºC, continuar agitando y cristalizar durante 5 h. Filtrar para obtener un polvo cristalino, enjuagar con etanol absoluto 2 a 3 veces, 5 ml cada vez, secar al vacío a 40 °C durante 10 horas para peso constante para obtener sal de histidina de pidotimod, polvo cristalino, rendimiento 95.2 %, pureza 99.97 % (detección de ingrediente activo pidotimod) | 95.2% |
Seguridad y riesgos
No hay datos disponibles
Otros datos
Transporte | A temperatura ambiente lejos de la luz. |
Código SA | |
Storage | A temperatura ambiente lejos de la luz. |
Vida útil | Un año |
Precio de mercado |
Semejanza a las drogas | |
Componente de reglas de Lipinski | |
Peso molecular | 244.271 |
iniciar sesión | -1.007 |
HBA | 6 |
HBD | 2 |
Reglas a juego de Lipinski | 4 |
Componente de reglas veber | |
Área de superficie polar (PSA) | 112.01 |
Enlace rotativo (RotB) | 3 |
Reglas Veber a juego | 2 |
Resultados cuantitativos | ||
1 de 61 | Comentario (datos farmacológicos) | Bioactividades presentes |
Referencias | Derivado del ácido tiazolidina-4-carboxílico, su preparación y composiciones farmacéuticas que lo contienen. | |
2 de 61 | Comentario (datos farmacológicos) | Bioactividades presentes |
Referencias | Evaluación toxicológica de pidotimod. | |
3 de 61 | Comentario (datos farmacológicos) | Bioactividades presentes |
Referencias | Ácido 3-L-(5-tioxo-L-prolil)tiazolidina-4-carboxílico y sus derivados, procesos para su preparación y composiciones farmacéuticas que los contienen | |
4 de 61 | Comentario (datos farmacológicos) | Bioactividades presentes |
Referencias | Pidotimod: el estado del arte | |
5 de 61 | Comentario (datos farmacológicos) | Bioactividades presentes |
Referencias | Efectos del polvo soluble de pidotimod y mejora inmune de la vacuna contra la enfermedad de Newcastle en pollos | |
6 de 61 | Comentario (datos farmacológicos) | Bioactividades presentes |
Referencias | Propiedades antimicrobianas e inmunomoduladoras y aplicaciones de proteínas y péptidos de origen marino. | |
7 de 61 | Comentario (datos farmacológicos) | Bioactividades presentes |
Referencias | Efectos del Pidotimod sobre las infecciones respiratorias recurrentes en niños con síndrome de Down: un estudio italiano retrospectivo | |
8 de 61 | Comentario (datos farmacológicos) | Bioactividades presentes |
Referencias | Terapia con láser en verrugas cutáneas y genitales: un artículo de revisión | |
9 de 61 | Comentario (datos farmacológicos) | Bioactividades presentes |
Referencias | Inyección de pidotimod con estabilidad modificada y método de preparación de la misma. | |
10 de 61 | Comentario (datos farmacológicos) | Bioactividades presentes |
Referencias | Carboxilato de amantadina pidotimod y método de preparación y aplicación del mismo. |
Patrón de uso |
Pidotimod CAS#: 121808-62-6 es un inmunomodulador adecuado para pacientes con función inmune comprometida. Puede utilizarse para la prevención de infecciones agudas, acortar la duración y reducir la gravedad de la enfermedad. Puede utilizarse como terapia complementaria durante el período de infección aguda. |
Comprar reactivo | |
¿No tiene proveedor de reactivos? | Envíe una consulta rápida a ChemWhat |
¿Quiere aparecer aquí como proveedor de reactivos? (Servicio pagado) | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |
Aprobado Fabricantes | |
¿Quiere aparecer como fabricante aprobado (requiere aprobación)? | Descargue y complete este formulario. y enviar de vuelta a Fabricantes aprobados@chemwhat.com |
Contáctenos para obtener más ayuda | |
Contáctenos para otra información o servicios | Haga clic aquí para contactar ChemWhat |